.png)
.png)
GARNI 055H 2GEN

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
GARNI 055H 2GENdo 24 hodin688 Kč/ ks569 Kč bez DPH
určeno pro následující Wi-Fi meteorologické stanice:
GARNI 3015 Arcus
GARNI 2055 Arcus
GARNI 2040 Arcus
GARNI 1025 Arcus
GARNI 975, GARNI 935PC
hobby meteostanici GARNI 750
chytrý digitální teploměr s vlhkoměrem GARNI 419T
WiFi meteo bránu GARNI GTway Plus
- vlhkosti odolné, krytí IPX3 (odolné proti vodní tříšti)
- měření teploty a relativní vlhkosti
- švýcarské čidlo SENSIRION
- 7 kanálů
- možnost postavení a zavěšení
- barva bílá
| Určeno pro model | GARNI 3015 Arcus, GARNI 3015 Arcus 2GEN, GARNI 2055 Arcus, GARNI 2055 Arcus 2GEN, GARNI 2040 Arcus, GARNI 2040 Arcus 2GEN, GARNI 1085 Arcus, GARNI 1025 Arcus, GARNI 1025 Arcus 2GEN, GARNI 975, GARNI 935PC, GARNI 925T, DARNI 2060 Arcus, GARNI 750, GARNI 419T., GARNI GTway Plus, GARNI 3075 Arcus |
|---|---|
| Rozsah měření teploty / tolerance | -40°C až +60°C ± 0.4°C (SENSIRION) |
| Rozlišení měření teploty | 0,1°C do -10°C 1°C do -40°C |
| Rozsah měření rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% ±5% (čidlo SENSIRION) (1 až 90% ± 2.5% , 90 až 99% RH ± 3.5%) (SENSIRION) |
| Rozlišení měření rel. vlhkosti | 1% |
| Displej | ne |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 150 m v otevřeném prostoru |
| Frekvence přenosu | 868 MHz |
| Interval přenosu dat | 60 s |
| Počet kanálů | 7 |
| Napájení | 2 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 58 x 125 x 19 mm |
| Hmotnost | 74 g bez baterií |
| Barva | bílá |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |











