.png)
.png)
- Úvod
- Dům, dílna, zahrada
- Domácnost
- Meteostanice
- GARNI 056H
GARNI 056H

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
GARNI 056Hdo 24 hodin749 Kč/ ks619 Kč bez DPH
Určeno pro Wi-Fi meteorologické stanice:
GARNI 3015 Arcus
GARNI 3015 Arcus 2GEN
GARNI 2055 Arcus
GARNI 2055 Arcus 2GEN
GARNI 2040 Arcus
GARNI 2040 Arcus 2GEN
GARNI 1085 Arcus
GARNI 1025 Arcus, GARNI 975
GARNI 935PC, GARNI 925T
GARNI 2060 Arcus
GARNI 3075 Arcus
hobby meteostanici GARNI 750
chytrý digitální teploměr s vlhkoměrem GARNI 419T
a WiFi meteo bránu GTway Plus.
- vlhkosti odolné, krytí IPX3 (odolné proti vodní tříšti)
- displej o rozměrech 22,5 x 22,5 mm
- velikost číslic: teplota 9 mm, relativní vlhkost 8 mm
- měření teploty a relativní vlhkosti švýcarským čidlem SENSIRION
- 7 kanálů
- indikace přenosu dat červenou LED diodou
- ikona slabých baterií
- možnost postavení a zavěšení
- maximální RF výkon 7 dBm (5 mW)
- barva bílá
- návod CZ, SK, EN (k dispozici ke stažení DE, NL, PL, HU)
| Určeno pro model | GARNI 3015 Arcus, GARNI 3015 Arcus 2GEN, GARNI 2055 Arcus, GARNI 2055 Arcus 2GEN, GARNI 2040 Arcus, GARNI 2040 Arcus 2GEN, GARNI 1085 Arcus, GARNI 1025 Arcus, GARNI 975, GARNI 935PC, GARNI 925T, DARNI 2060 Arcus, GARNI 750, GARNI 419T., GTway Plus, GARNI 3075 Arcus |
|---|---|
| Rozsah měření teploty / tolerance | -20°C až +60°C (5,1 až 60°C ± 0.4°C,, -20 až 5°C ±1°C) čidlo SENSIRION |
| Rozlišení měření teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% (1 až 20% ± 6,5%, 21 až 80% ± 3,5%, 81 až 99% ±6,5%) čidlo SENSIRION |
| Rozlišení měření rel. vlhkosti | 1% |
| Displej | ano |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | 22,5 x 22,5 mm |
| Velikost číslic | teplota 9 mm, relativní vlhkost 8 mm |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 150 m v otevřeném prostoru |
| Frekvence přenosu | 868 MHz |
| Interval přenosu dat | 60 s |
| Počet kanálů | 7 |
| Napájení | 2 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 58 x 125 x 19 mm |
| Hmotnost | 75 g bez baterií |
| Barva | bílá |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |










